워렌버핏
버크셔 해서웨이 : Berkshire Hathaway Inc ( 티커명 : BRK.A )
Ticker (티커명) | 회사명 | 2024-02-14 기준 시장 가치 | 주식 수 | 포폴 대비% |
---|---|---|---|---|
AAPL | APPLE INC | $174,347,466,800.00 | 905,560,000 | 50.19% |
ALLY | ALLY FINL INC | $1,012,680,000.00 | 29,000,000 | 0.29% |
AMZN | AMAZON COM INC | $1,519,400,000.00 | 10,000,000 | 0.44% |
AON | AON PLC | $1,193,182,000.00 | 4,100,000 | 0.34% |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $28,402,748,537.00 | 151,610,700 | 8.18% |
BAC | BANK AMER CORP | $34,776,127,042.00 | 1,032,852,006 | 10.01% |
BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | $8,851,870.00 | 223,645 | 0.00% |
C | CITIGROUP INC | $2,841,792,358.00 | 55,244,797 | 0.82% |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | $1,488,232,788.00 | 3,828,941 | 0.43% |
COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $1,635,201,454.00 | 12,471,030 | 0.47% |
CVX | CHEVRON CORP NEW | $18,808,080,506.00 | 126,093,326 | 5.41% |
DEO | DIAGEO P L C | $33,174,065.00 | 227,750 | 0.01% |
DVA | DAVITA INC | $3,781,371,913.00 | 36,095,570 | 1.09% |
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | $533,256,800.00 | 4,780,000 | 0.15% |
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $487,518,332.00 | 7,722,451 | 0.14% |
HPQ | HP INC | $687,638,195.00 | 22,852,715 | 0.20% |
JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | $17,520,079.00 | 433,558 | 0.01% |
KHC | KRAFT HEINZ CO | $12,041,975,570.00 | 325,634,818 | 3.47% |
KO | COCA COLA CO | $23,572,000,000.00 | 400,000,000 | 6.79% |
KR | KROGER CO | $2,285,500,000.00 | 50,000,000 | 0.66% |
LEN.B | LENNAR CORP | $20,452,277.00 | 152,572 | 0.01% |
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $19,231,089.00 | 2,630,792 | 0.01% |
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $9,424,707.00 | 1,284,020 | 0.00% |
LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $184,647,602.00 | 5,051,918 | 0.05% |
LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $416,247,540.00 | 11,132,590 | 0.12% |
LPX | LOUISIANA PAC CORP | $498,990,904.00 | 7,044,909 | 0.14% |
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $580,768,723.00 | 20,207,680 | 0.17% |
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $1,243,534,615.00 | 43,208,291 | 0.36% |
MA | MASTERCARD INC | $1,700,345,238.00 | 3,986,648 | 0.49% |
MCO | MOODYS CORP | $9,635,028,496.00 | 24,669,778 | 2.77% |
NUN | NU HLDGS LTD | $892,299,471.00 | 107,118,784 | 0.26% |
NVR | NVR INC | $77,789,000.00 | 11,112 | 0.02% |
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $14,552,270,657.00 | 243,715,804 | 4.19% |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL | $936,539,643.00 | 63,322,491 | 0.27% |
SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | $220,129,527.00 | 40,243,058 | 0.06% |
SNOW | SNOWFLAKE INC | $1,218,949,824.00 | 6,125,376 | 0.35% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $18,727,214.00 | 39,400 | 0.01% |
TMUS | T-MOBILE US INC | $840,449,860.00 | 5,242,000 | 0.24% |
V | VISA INC | $2,160,243,711.00 | 8,297,460 | 0.62% |
VOO | VANGUARD INDEX FDS | $18,782,400.00 | 43,000 | 0.01% |
VRSN | VERISIGN INC | $2,639,503,654.00 | 12,815,613 | 0.76% |
지난 분기 정리
차트 확인
2024년 2월 14일 ( 13F 전체 포트폴리오 % )