Ticker (티커명) | 회사명 | 2023-09-30 기준 시장가치 | 포폴 비율 % |
---|---|---|---|
ALLY | 앨리 핀(ALLY FINN) INC | $773,720,000.00 | 0.25% |
AMZN | 아마존 COM INC | $1,271,200,000.00 | 0.41% |
AXP | 아메리칸 익스프레스 CO | $22,618,800,333.00 | 7.22% |
AAPL | 애플 INC | $156,753,093,002.00 | 50.04% |
BATRK | 애틀랜타 브레이브스 HLDGS INC | $7,990,835.00 | 0.00% |
BAC | 뱅크 오브 아메리카 | $28,279,487,924.00 | 9.03% |
COF | 캐피탈 원 핀(CAPITAL ONE FINL CORP) | $1,210,313,462.00 | 0.39% |
CHTR | 차터 커뮤니케이션 INC N | $1,684,044,831.00 | 0.54% |
CVX | CHEVRON CORP 신제품 | $18,590,066,491.00 | 5.93% |
C | 씨티그룹 INC | $2,272,218,501.00 | 0.73% |
KO | 코카 콜라 콜로라도 | $22,392,000,000.00 | 7.15% |
DHI | DR 호튼 INC | $641,565,163.00 | 0.20% |
DVA | 다비타 INC | $3,412,114,232.00 | 1.09% |
DEO | 디아지오 P L C | $33,975,745.00 | 0.01% |
FND | 플로어 & 데코 HLDGS INC | $432,590,000.00 | 0.14% |
GL | 글로브 라이프 INC | $90,356,152.00 | 0.03% |
HPQ | HP INC | $2,634,739,200.00 | 0.84% |
JEF | 제프리스 핀(JEFFERIES FINN) 그룹 INC | $15,881,230.00 | 0.01% |
KHC | 크래프트 하인즈 CO | $10,954,355,278.00 | 3.50% |
KR | 크로거 CO | $2,237,500,000.00 | 0.71% |
LEN | 레나 공사 | $15,597,436.00 | 0.00% |
FWONA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $2,614,090,605.00 | 0.83% |
LPX | 루이지애나 PAC 공사 | $389,372,120.00 | 0.12% |
MKL | 마켈 코퍼레이션 | $233,706,251.00 | 0.07% |
MA | 마스터카드 INC | $1,578,353,810.00 | 0.50% |
MCO | 무디스 주식회사 | $7,799,843,711.00 | 2.49% |
NVR | NVR INC | $66,264,190.00 | 0.02% |
OXY | 옥시덴탈 피트 코퍼레이션 | $14,541,501,977.00 | 4.64% |
SPY | SPDR S&P 500 상장지수펀드 TR | $16,842,712.00 | 0.01% |
SIRI | 시리우스 XM 홀딩스 INC | $43,768,172.00 | 0.01% |
SNOW | 스노우플레이크 INC | $935,773,692.00 | 0.30% |
TMUS | T-모바일 미국 INC | $734,142,100.00 | 0.23% |
VOO | 뱅가드 지수 FDS | $16,886,100.00 | 0.01% |
VRSN | 베리사인 INC | $2,595,546,101.00 | 0.83% |
PARA | 파라마운트 글로벌 | $1,209,129,578.00 | 0.39% |
V | 비자 INC | $1,908,498,775.00 | 0.61% |
AON | 모든 PLC | $1,329,302,000.00 | 0.42% |
NU | 뉴 HLDGS 주식회사 | $776,611,184.00 | 0.25% |
STNE | (주)스톤코 | $114,120,430.00 | 0.04% |
LILA | 리버티 라틴 아메리카 LTD | $31,944,866.00 | 0.01% |
배스 앤드 바디 웍스 간략개요 배스 앤드 바디 웍스는 바디케어, 가정용 향수, 핸드워시 등 다양한…
버켄스탁 간략개요 아이코닉한 신발로 세계적으로 유명한 버켄스탁은 샌들, 구두, 클로즈드 토 실루엣, 스킨케어 제품, 액세서리…
발리 코퍼레이션 간략 개요 소개 글로벌 엔터테인먼트 업계의 강자인 발리 코퍼레이션은 카지노, 리조트, 최첨단 인터랙티브…
볼 코퍼레이션 간략 개요 볼 코퍼레이션(NYSE: BALL)은 음료, 개인용품, 가정용품을 위한 혁신적이고 지속 가능한 알루미늄…
에이투어 라이프스타일 간략개요 에이투어 라이프스타일 홀딩스(ATAT)는 호텔 관리 및 라이프스타일 브랜딩에 대한 혁신적인 접근 방식으로…
아카데미 스포츠 & 아웃도어 간략개요 아카데미 스포츠 & 아웃도어(ASO)는 1938년에 설립된 오래된 업력을 가진 회사입니다…