나의 포트폴리오를 기록하다
전체적인 매매일지
종목티커 | 매수 일자 | 매수 단가 | 매수 수량 | 매수 총금액 | 원화 환산 | 산업 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팬벨라 테라퓨틱스 ( PBLA ) | 2023년 12월 20일 | $1.56 | 247주 | $385.32 | ₩ 501,032 | 생명공학 | 뇌동매매 액면병합 |
아라마크 ( ARMK ) | 2024년 1월 12일 | $29.09 | 13주 | $378.17 | ₩ 506,468 | 전문 비즈니스 서비스 | |
페리언 네트워크 ( PERI ) | 2024년 2월 12일 | $23.88 | 16주 | $382.08 | ₩ 509,045 | 인터넷 콘텐츠 및 정보 | |
코어브리지 파이낸셜 (CRBG) | 2024년 3월 14일 | $24.79 | 14주 | $347.06 | ₩ 455,764 | 금융 | |
시리우스 XM 홀딩스 (SIRI) | 2024년 4월 24일 | $3.17 | 120주 | $380.40 | ₩ 524,761 | 미디어 | |
시리우스 XM 홀딩스 (SIRI) | 2024년 9월 06일 | $2.83 | 162주 | $458.46 | ₩ 616.399 | 미디어 | ★시리우스 XM 추가매수 총 수량 : 282주 |
매수 이유 및 특이사항
시리우스 간략개요 시리우스는 미국의 방송 기업으로, 오디오 엔터테인먼트 업계의 선구자입니다 뉴욕 맨해튼 미드타운에 본사를 둔, …
페리온 네트워크 개요 페리온 네트워크는 디지털 광고 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 기술 기업입니다 이스라엘 홀론에 …
코어브릿지 개요 코어브리지 파이낸셜은 뉴욕증권거래소에 상장된, 미국의 선도적인 은퇴 솔루션과 보험 상품 제공업체입니다 1926년으로 거슬러 …
아라마크는 실제로 제가 투자한 회사입니다 사람들은 궁금해하지도 않고, 아무도 물어보지 않았지만 나름 저만의 원칙과 가치를 …