비트코인의 가격 변동에 두 배로 노출되고 싶으신가요? 그렇다면 BITX ETF가 당신을 위한 선택일 수 있습니다 …
비트코인의 가격 변동에 두 배로 노출되고 싶으신가요? 그렇다면 BITX ETF가 당신을 위한 선택일 수 있습니다 …
GBTC 개요 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)은 [Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)] ETF와 유사하게 거래되지만, 엄밀히 말해서, ETF(상장지수펀드)는 …
IBIT 상품개요 아이셰어즈 비트코인 신탁iShares Bitcoin Trust (IBIT)은 비트코인에 대한 노출을 제공하는, 혁신적인 투자 수단입니다 …
ETF명 | 티커명 | 운용사 | 전략 | 수수료 | 배당률(2023년 기준) | 순자산 (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Bitcoin Trust | IBIT | BlackRock | 0.12%1 | N/A | $9.4B2 | |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | GBTC | Grayscale | 1.50%3 | N/A | $20.71B3 | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | Fidelity | 0.00%4 | N/A | N/A | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARKB | ARK 21Shares | 0.21%5 | N/A | $2.04B5 | |
Bitwise Bitcoin ETF | BITB | Bitwise | N/A | N/A | N/A | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTCO | Invesco | 0.25%6 | N/A | N/A | |
VanEck Bitcoin Trust | HODL | VanEck | 0.00%7 | N/A | $272.60M7 | |
WisdomTree Bitcoin Fund | BTCW | WisdomTree | N/A | N/A | N/A | |
Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF | EZBC | Franklin Templeton | 0.00%8 | N/A | N/A | |
Valkyrie Bitcoin Fund | BRRR | Valkyrie | N/A | N/A | N/A | |
Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF | DEFI | Tidal Commodities Trust I | N/A | N/A | N/A |
비트코인 ETF 질문 현재 비트코인ETF에 대해 알아보는 상태에서, 궁극적인 질문이 들었습니다 과연 비트코인은 현재가격으로 89,112,451원입니다 …
비트코인 흥미로운 기사 ※사진을 누르시면 기사로 이동합니다※ 오늘 윌스트리트 저널(wsj)의 헤드라인을 보다 흥미로운 기사가 있어서, …